Categorías
Mercado laboral

Informe sobre el mercado de trabajo para los vendedores en tiendas y almacenes

vendedores tiendas y almacenes, dependientas y dependientes

Situación del mercado laboral para los vendedores en tiendas y almacenes actualizado con los últimos datos oficiales publicados

Demandantes de empleo en el sector de vendedores de tienda

Número de parados

  • El 10,94% del total de parados en España son demandantes de un empleo como vendedores de tienda y almacenes.
  • A 31 de Diciembre había 452.730 demandantes de empleo de dependiente o dependienta, de los cuales 350.465 eran parados (302.616 son mujeres y el resto hombres)
  • El 5,56% de los demandantes de empleo en este sector buscan su primer empleo. el 89,94% restante ya ha tenido un empleo anterior.
  • 142.034 llevan inscritos como demandantes de empleo más de 12 meses
  • Por edades, los mayores de 44 años es el grupo con mayor número de parados 137.771. el siguiente grupo de edad es el comprendido entre 30 y 39 años con 85.563 demandantes de empleo de dependiente o dependienta

Formación de los desempleados

118.460 desempleados tiene el nivel formativo de ESO con titulación

Personas empleadas en el sector de dependientas y dependientes de tienda

Número de personas empleadas

  • Durante el último año se realizaron un total de 1.017.090 contratos
  • El número de personas contratadas durante el año ascendió en esta ocupación a 622.124 personas.
  • De todos los trabajadores contratados, 742.273 son mujeres que trabajan como dependientas y 274.817 hombres trabajando de dependientes. El siguiente grupo de edad con más contratados es el comprendido entre 30 y 39 años con 238.421 trabajadores
  • El grupo de edad con mayor número de trabajadores es el comprendido entre 18 y 24 años con 336.191 dependientes

Tipos de contratos

  • 311.700 tienen nivel formativo con titulación de ESO
  • 386.253 son trabajadores a jornada completa
  • 625.240 son trabajadoras con contrato a jornada parcial.
  • 168.508 trabajadores son fijos con un contrato indefinido
  • 848.582 tienen contrato de duración temporal

Tipo de establecimientos con mayor contratación

  • Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
  • Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
  • Industrias de la alimentación
  • Servicios de comidas y bebidas
  • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Empleo por colectivos

ColectivoEmpleadosParados
Jóvenes55,68%24,65%
Mujeres72,98%86,35%
Extranjeros12,69%7,37%
Mayores de 45 años12,49%39,31%
Personas con Discapacidad0,83%3,29%
Demandantes de larga duración2,37%40,53%

Datos del sector por provincias y CCAA

Provincia, nº de parados, nº de contratados

  • Almería 5.640 -2,17% 13.090 7,84%
  • Cádiz 19.865 -3,73% 30.374 -1,27%
  • Córdoba 7.175 -4,78% 13.493 2,16%
  • Granada 9.084 -0,94% 17.776 -3,89%
  • Huelva 4.787 -4,96% 10.906 -0,33%
  • Jaén 5.523 -3,05% 8.433 1,35%
  • Málaga 19.940 -1,61% 45.731 -0,85%
  • Sevilla 20.958 -3,01% 41.882 3,67%
  • ANDALUCIA 92.972 -2,86% 181.685 0,72%
  • Huesca 748 -6,15% 3.939 3,63%
  • Teruel 490 -12,97% 1.930 8,12%
  • Zaragoza 4.885 -4,01% 17.347 3,91%
  • ARAGON 6.123 -5,06% 23.216 4,20%
  • ASTURIAS, 8.760 -1,51% 19.058 -2,53%
  • BALEARS 7.417 -7,33% 36.709 0,16%
  • Las Palmas 18.015 -2,88% 38.932 -0,04%
  • Santa Cruz de Tenerife 17.073 0,80% 30.564 0,79%
  • CANARIAS 35.088 -1,13% 69.496 0,33%
  • CANTABRIA 4.404 -1,14% 11.927 0,29%
  • Albacete 3.708 -1,64% 5.971 -0,73%
  • Ciudad Real 5.266 -2,30% 5.490 2,66%
  • Cuenca 897 -3,65% 2.046 1,19%
  • Guadalajara 1.117 -2,87% 2.170 2,26%
  • Toledo 5.633 -3,49% 6.600 11,11%
  • CASTILLA-LA MANCHA 16.621 -2,68% 22.277 3,87%
  • Ávila 1.032 -7,86% 1.983 -7,25%
  • Burgos 1.766 -2,54% 5.473 -3,66%
  • León 3.599 -4,86% 7.257 -0,68%
  • Palencia 935 -1,99% 2.117 -13,87%
  • Salamanca 2.791 -3,46% 5.362 6,62%
  • Segovia 553 -7,99% 1.991 3,64%
  • Soria 323 1,89% 1.556 3,53%
  • Valladolid 3.111 -7,60% 10.120 -8,38%
  • Zamora 1.362 -9,86% 2.053 0,59%
  • CASTILLA Y LEON 15.472 -5,40% 37.912 -3,10%
  • Barcelona 26.468 -4,53% 137.321 4,14%
  • Girona 4.332 -3,09% 25.201 7,66%
  • Lleida 1.680 -5,94% 6.859 -7,03%
  • Tarragona 5.660 -1,19% 18.563 -6,11%
  • CATALUÑA 38.140 -3,95% 187.944 3,03%
  • Alicante/Alacant 16.278 -1,03% 41.699 -3,34%
  • Castellón/Castelló 3.671 -2,68% 9.736 2,00%
  • Valencia/València 16.863 -4,01% 44.531 7,04%
  • COMUNITAT VALENCIANA 36.812 -2,58% 95.966 1,78%
  • Badajoz 7.105 -5,92% 10.886 -2,82%
  • Cáceres 2.756 -3,57% 4.563 -3,18%
  • EXTREMADURA 9.861 -5,27% 15.449 -2,93%
  • Coruña, A 7.738 -7,24% 25.173 -1,54%
  • Lugo 1.985 -4,01% 6.289 0,16%
  • Ourense 2.290 -1,12% 5.013 3,34%
  • Pontevedra 8.018 -5,47% 20.126 3,66%
  • GALICIA 20.031 -5,55% 56.601 0,87%
  • MADRID 28.325 -4,89% 141.433 7,58%
  • MURCIA 12.452 -2,72% 31.014 -1,45%
  • NAVARRA 2.554 -5,06% 15.124 -2,41%
  • Araba/Álava 1.974 -1,45% 8.810 1,54%
  • Gipuzkoa 3.101 -3,73% 18.818 -0,57%
  • Bizkaia 7.122 -4,17% 34.022 1,66%
  • PAIS VASCO 12.197 -3,63% 61.650 0,95%
  • LA RIOJA 1.270 -10,12% 6.355 -2,03%
  • CEUTA 1.314 -6,61% 1.627 1,94%
  • MELILLA 652 -9,19% 1.599 37,49%

Fuente: Observatorio de las ocupaciones del servicio público de empleo estatal (informe 2018, último publicado)

1 respuesta a «Informe sobre el mercado de trabajo para los vendedores en tiendas y almacenes»

No entiendo cómo a la gente le gusta vivir de un PARO y dedicarse al OCIO. Yo no sirvo para eso, me parece que estoy vegetando. Hoy día tengo 58 años y estoy buscando empleo, y no consigo !!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.